일상점검
|
이상 발생시
|
비상상황 발생시
|
이상 발생!현장 이상 발생 |
업체 통보업체 현장 문제를 유/무선으로 통보 |
신속 현장 투입신속한 현장 투입 후, 정상 작동을 원칙 |
확인 보수이상 유무 확인 후, 보수 작업 진행 |
정상화 후 보고정상 작동 확인 후, 업체 보고 |
필요장비 | 필요항목 | |
공조기 | · Coil 동결 현상 · 열교환기 동결현상 · 난방코일 동파현상 · 온습도 불균형 현상 · 풍량 불균등 현상 · Fan (rpm / 이상소음 / 벨트) · Motor (절연 / 전류치 / 온도) · Coil (누수 / 온도 분포도) | · 냉동 시스템 / 회로 보완 · 외기 보상 / Hot-Gas · 외기 보상 / 스팀 압력 조정 · 제어장치 불량 / 불순물 막힘 현상 · Filter 막힘 / 벨트 소손 / 댐퍼 오작동 · 열교환기 (오염상태 / 부식상태) · Filter (오염상태 / 결합상태) · 풍량측정 / 토출측 온습도 측정 |
자동제어 | · 내부 온습도 불량 · 제어장치 멈춤 현상 · 프로그램 작동 이상 | · 온도습도 센서 불량 / 오작동 · UPS 오작동 · 바이러스 오염 / 비정상적인 운용 |
냉동기 | · 냉동기 소손 · 냉매누기 · Comp (이상 소음 / 절연저항 / 전류치) · 수액기,액분리기(누기) · 배관 (누수 / 이상상태) | · 모터 절연파괴 / 과부하 · 결함 부위 보수 · 압력게이지 작동상태 · Fan/Motor: 이상소음 / 전류 / 프로펠러상태 · 풍외관 상태 |
보일러 | · 화염상태, 수면계상태 · 급수펌프 작동상태 · 가스 Filter 상태 | · 급수온도 점검 · 배기온도 점검 · 제어장치 점검 |
펌프 | · 작동소음 상태 · 누수유무 | · 회전상태 · 모터 (절연상태 / 전류치) |
급탕 가열기 | · 자동 밸브류 작동상태 · 트랩 / 안전변 작동 상태 | · 급탕순환펌프 작동점검 |
Air Comp | · 가동시간(오일교체유무) · 기동압력 적정성 점검 | · 레시버탱크 압력 점검 · 냉동드라이어 작동상태 점검 |
수처리 시설 | · 각 Filter류 오염상태확인 · 전도도 수치 확인 및 점검 · 배관 누수 확인 | · 각 밸브류 작동점검 · 가압펌프 작동상태 확인점검 |
Air Flow HoodAir Hood
클램프형 전류,전압계Clamp Meter
조도계 Lux Meter
열선형 풍속계Anemo Meter
온,습도계Humidity&Temperature Meter
부유입자 측정기 Airborn Particle Counter
차압계 Magnehelic
정압,풍속 측정계Mano Meter
회전계 Tacho Meter
연무기 Fog Machine
소음계 Sound Level Meter
진동계 Vibration Meter
유속측정기Pitot Tube
덕트 누기시험기Duct Leak Tester
회전형 풍속계Rotating Vane
PAO Tester (필터 누기 확인)Aerosol Photometer
DOP테스터Aerosol Generator