| No. | 발주처 | 공사명 | 비고
|
| 22 | 웰마커바이오 | 동물실험실 연간유지관리 용역 | 2021 ~ 현재
|
| 23 | 서울대학교 실험동물자원관리원 | 69동 실험동물자원관리원 유지관리 용역 | 2021 ~ 현재
|
| 24 | 순천향대학교 | 순천향의생명연구원(SIMS) 실험동물실 유지보수 용역 | 2021 ~ 현재
|
| 25 | 에스엠엘바이오팜 | 동물실험시설 유지보수관리 용역 | 2023 ~ 현재
|
| 26 | 넥스아이 | 실험동물실 연간 유지보수 용역 |
|
| 27 | 국립축산과학원 | 동물실험실 유지보수 |
|
| 28 | 서울대학교 치의학대학원 | 생체동 실험동물실 시설물 유지보수 용역 |
|
| 29 | 영남대학교 | 실험동물센터 공조시스템 유지보수 |
|
| 30 | (재단)유타인하디디에스 | 유타인하디디에스 항온항습기 유지보수 용역 |
|
| 31 | 메디포스트(주) | 메디포스트(주)생명공학연구소 동물실험실 유지보수 |
|
| 32 | 인벤티지랩 | 크린룸 유지보수 용역 |
|
| 33 | ㈜크로엔 | ㈜크로엔 실험동물실 유지보수 |
|
| 34 | (주)대웅제약 | 동물실험실 시설 연간 유지 및 관리(과산화수소 멸균) |
|
| 35 | 지아이셀 | 실험실 공조시설 유지보수 |
|
| 36 | 엠엑스바이오 | GMP시설 연간유지보수 용역 |
|
| 37 | 세계김치연구소 | 동물실험동 T.A.B 용역 |
|
| 38 | 웰마커바이오 | 동물실험실 연간유지관리 용역 | 2021 ~ 현재
|
| 39 | 켐온
| 제4연구동 밸리데이션 |
|
| 40 | 서울대학교 실험동물자원관리원 | 69동 실험동물자원관리원 유지관리 용역 | 2021 ~ 현재 |
| 41 | 지더블유바이텍 | 밸리데이션 용역 |
|